| 設立 | 1959年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 武田 政憲 | ||||||
| 資本金 | 8,000万円 | ||||||
| 売上高 | 91億7,000万円(2011年7月 連結決算結果) | ||||||
| 従業員 | 180名(男性124名、女性56名)※2011年8月現在 | ||||||
| 事業内容 | 頭髪化粧品の製造販売(業務用パーマ液、ヘアカラー、シャンプーなどヘアケア商品全般) | ||||||
| 拠点 |
■大阪本社 大阪市旭区高殿4丁目16番19号
|
||||||
| 取引銀行 |
|
||||||
| 関連会社 | (株)ビー・エス・ピー 娜普菈股份有限公司 |

関西化研工業株式会社として頭髪化粧品の製造販売業を開始して50年、私たちはより良いものをお届けするという信念のもと、少しずつ全国の美容師さまからの信頼を得て発展してまいりました。1982年に発売したストレートパーマ剤「ロンドンブリッジ」や2001年発売のヘアカラー剤「アクセスフリー HBカラー」といった市場のニーズにマッチした製品を開発・販売し、今日の頭髪化粧品総合メーカーとしての地位を築いてまいりました。創立後半世紀が経ち、2006年に株式会社ナプラとして再出発するにあたり、更なる製品品質レベルの向上・教育活動の充実をはかり、美容業界の発展に貢献していきます。
| 1954年4月 | 武田恒一 創業 |
|---|---|
| 1959年4月 | 関西化研工業株式会社設立 本社と守口市にて頭髪化粧品の製造販売 |
| 1983年4月 | 徳島県穴吹町古宮に工場新設 |
| 1984年4月 | 同町口山に工場移設 |
| 1987年8月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 1988年10月 | 脇町へ工場移設 徳島工場と称する |
| 12月 | 徳島工場 流通センター完成 |
| 1989年5月 | 武田政憲 社長就任 |
| 1991年10月 | 徳島工場 本館竣工 |
| 1994年4月 | 東日本支社開設 |
| 1996年3月 | 資本金5,000万円に増資 |
| 2000年4月 | 東京支社及びナプラスタジオ東京開設 仙台営業所開設 |
| 7月 | ナプラコスメティック事業部設立 |
| 2003年8月 | 徳島工場 ヘアカラー用倉庫棟新築 |
| 9月 | 福岡営業所及びナプラスタジオ福岡開設 |
| 2004年4月 | 横浜営業所及びナプラスタジオ横浜開設 |
| 2006年3月 | 株式会社ナプラに社名変更 保養センター「ナプラの里」(徳島)リニューアル |
| 2006年5月 | 徳島工場 ISO9001:2000認証取得 |
| 11月 | ナプラスタジオ銀座開設 |
| 2007年1月 | 徳島工場 流通センター改築 |
| 6月 | 福岡営業所及びナプラスタジオ福岡拡張移転 |
| 8月 | 東京支社拡張移転 |
| 10月 | 資本金8,000万円に増資 |
| 2008年6月 | 名古屋支社に拡張移転、ナプラスタジオNAGOYA開設 |
| 8月 | ナプラ北浜ビルに大阪支社開設 |
| 2009年1月 | ナプラ北浜ビルにナプラスタジオ大阪開設 |
| 2010年8月 | 東京支社及びナプラスタジオ東京リニューアル |
| 2011年1月 | 横浜支社及びナプラスタジオ横浜拡張移転 |
| 9月 | 札幌営業所及びナプラスタジオ札幌開設 |
| 2012年1月 | 名古屋支社及びナプラスタジオ名古屋拡張移転 ナプラスタジオ千葉開設 |




















